| № | наименование | Стоимость сом | 
|---|---|---|
| 01 | Консультация сердечно-сосудистого хирурга, профессора, заслуженного врача КР Абдраманова Калдарбека Алишеровича | 2000 | 
| 02 | Консультация главного консультанта клиники, Доктора медицинских наук, Профессора, заслуженного врача КР Ноорузбаевой Айгуль Мукашевны | 2000 | 
| 03 | Консультация Главного врача, Врача высшей категории, Кандидата Медицинских наук Османкуловой Гузялии Эльдаровны | 1700 | 
| 04 | Консультация заведующего отделением | 1500 | 
| 05 | Консультация интервенционного хирурга-аритмолога, Кандидата медицинских наук Калысова Курбанбека Абдушукуровича | 1500 | 
| 06 | Консультация кардиолога к.м.н. | 1500 | 
| 07 | Консультация кардиолога (первичная) | 1300 | 
| 08 | Консультация кардиохирурга (первичная) | 1300 | 
| 09 | Консультация аритмолога (первичная) | 1300 | 
| 10 | Консультация детского кардиолога (первичная) | 1300 | 
| 11 | Повторная консультация специалистов в течении 7 дней (с 8-го дня оплачивается как первичная консультация | 700 | 
| 12 | Электрокардиограмма | 500 | 
| 13 | ЭхоКГ (Эхокардиографическое исследование детей и взрослых) | 1500 | 
| 14 | Внутриутробная ЭхоКГ (плода) | 1500 | 
| 15 | Суточное АД - мониторирование | 1300 | 
| 16 | Суточное ЭКГ- мониторирование (Холтер ЭКГ-мониторирование) | 1400 | 
| 17 | Тредмил тест | 2000 | 
| 18 | Полисомнография (Кардиореспираторный мониторинг) | 2500 | 
| 19 | Выездная Полисомнография (Кардиореспираторный мониторинг) | 3500 | 
| 20 | Чрезпищеводная Эхокардиография | 3500 | 
| 21 | Аренда Auto CPAP – аппарата (1сутки) | 1500 | 
| 22 | Аренда BPAB – аппарата (за 1й день) | 3000 | 
| 23 | Аренда BPAB – аппарата (за последующие дни) | 2000 | 
| 24 | Компьютерная пульсоксиметрия | 1500 | 
| 25 | Рентгенография органов грудной клетки | 1000 | 
| УЗИ (Ультразвуковое исследование) | ||
| 01 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и почек | 2000 | 
| 02 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 1000 | 
| 03 | Фиброэластография (эластометрия) печени | 1200 | 
| 04 | Щитовидная железа | 800 | 
| 05 | УЗИ почек | 500 | 
| 06 | УЗИ плевральных полостей | 500 | 
| 07 | УЗИ поджелудочной железы | 500 | 
| 08 | УЗИ селезёнки | 500 | 
| 09 | УЗИ надпочечников | 500 | 
| 10 | УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 1200 | 
| 11 | УЗИ мочевого пузыря | 700 | 
| 12 | УЗИ предстательной железы | 500 | 
| 13 | УЗИ органов малого таза (матка с придатками) | 900 | 
| 14 | УЗИ мошонки с доплерографией | 700 | 
| 15 | УЗИ коленных суставов | 1000 | 
| 16 | УЗИ коленного сустава одной конечности | 500 | 
| 17 | УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 700 | 
| 18 | УЗИ молочных желёз | 900 | 
| 19 | УЗИ мягких тканей | 500 | 
| 20 | УЗИ лимфатических узлов | 550 | 
| 21 | УЗИ при беременности (до 11 недель) | 900 | 
| 22 | УЗИ при беременности (2-, 3-й триместры) | 2000 | 
| 23 | УЗИ при беременности (11,6 - 13,6 недель, скрининг с расчетом Астрая) | 2000 | 
| 24 | УЗИ при беременности (19 - 22 недель, скрининг) | 2000 | 
| 25 | УЗИ при беременности (3-й скрининг + доплерография) | 2000 | 
| 26 | УЗИ головного мозга - нейросонография (детям с рождения до 1 года) | 700 | УЗДГ (Ультразвуковая допплерография) | 
| 01 | Транскраниальная допплерография | 1500 | 
| 02 | Дуплексное сканирование экстракраниальных артерий | 1300 | 
| 03 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 1400 | 
| 04 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 800 | 
| 05 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 800 | 
| 06 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 1400 | 
| 07 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 800 | 
| 08 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 800 | 
| 09 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий (+УЗИ почек, надпочечников) | 1500 | 
| 10 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1200 | 
| 11 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и её ветвей (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия) | 1200 | 
| № | наименование исследования | Стоимость сом | 
|---|---|---|
| 1. Гематологические исследования | ||
| 01 | Общий развернутый анализ крови с тромбоцитами | 330 | 
| 02 | Общий развернутый анализ крови (дети до 5 лет) | 210 | 
| 03 | Подсчет количества ретикулоцитов | 270 | 
| 04 | LE - клетки (клетки красной волчанки) | 490 | 
| 05 | Обнаружение плазмодия малярии | 330 | 
| 06 | Определение группы крови и Rh-фактора | 360 | 
| 2. Общеклинические исследования | ||
| 01 | Общий анализ мочи | 300 | 
| 02 | Определение желчных пигментов (билирубина) в моче | 220 | 
| 03 | Определение кетоновых тел (ацентона) в моче | 220 | 
| 04 | Количественные исследования мочи (по Нечипоренко) | 220 | 
| 05 | Суточная протеинурия | 220 | 
| 06 | Исследования кала на простейшие, в т.ч.лямблии | 270 | 
| 07 | Анализ кала на скрытую кровь | 310 | 
| 08 | Анализ на мокроту | 450 | 
| 09 | Мокрота АК БК | 450 | 3. Печеночные тесты | 
| 01 | Трансаминаза - АЛТ | 280 | 
| 02 | Трансаминаза - АСТ | 280 | 
| 03 | Билирубин общий | 280 | 
| 04 | Билирубин прямой | 280 | 
| 05 | Тимол. проба | 280 | 4. Почечные тесты | 
| 01 | Общий белок сыворотки крови | 250 | 
| 02 | Альбумин в сыворотке крови | 250 | 
| 03 | Креатинин | 250 | 
| 04 | Мочевина | 280 | 
| 05 | Остаточный азот | 280 | 5. Показатели углеводного обмена | 
| 01 | Глюкоза крови | 250 | 
| 02 | Глюкоза мочи | 250 | 
| 03 | Гликозилированный гемоглобин | 650 | 6. Показатели липидного обмена | 
| 01 | Общий холестерин | 250 | 
| 02 | HDL-холестерин (ЛПВП) | 350 | 
| 03 | LDL-холестерин (ЛПНП) | 350 | 
| 04 | Триглицериды | 300 | 
| 05 | Индекс атерогенности | 190 | 7. Ферменты | 
| 01 | Альфа-Амилаза крови | 280 | 
| 02 | D-dimer | 900 | 8. Неорганические вещества | 
| 01 | Железо (Fe) | 280 | 
| 02 | Калий (К) | 280 | 
| 03 | Кальций (Сa) | 280 | 
| 04 | Магний (Mg) | 280 | 
| 05 | Натрий (Na) | 280 | 
| 06 | Мочевая кислота | 280 | 9. Свертывающая система | 
| 01 | АЧТВ | 240 | 
| 02 | Длительность кровотечения | 90 | 
| 03 | Свертываемость крови | 80 | 
| 04 | Протромбиновое время и индекс | 180 | 
| 05 | Фибриноген | 300 | 
| 06 | Тромбированное временя | 110 | 
| 07 | Определение МНО | 300 | 10. Диагностика сифилиса | 
| 01 | Сифилис (RPR-тест) | 350 | 11. Ревматесты | 
| 01 | Антистрептолизин - О | 280 | 
| 02 | Реакция Ваале-Роузе | 280 | 
| 03 | Ревматоидный фактор | 280 | 
| 04 | С-Реактивный белок | 280 | 12. Маркеры гепатитов | 
| 01 | Гепатит А (Ig M) | 350 | 
| 02 | Гепатит В (HBsAg) | 400 | 
| 03 | Гепатит С (анти- HCV) | 440 | 
| 04 | Гепатит D (Anti HDV) | 350 | 13. Другие инфекции | 
| 01 | Helicobakter pylory (Ig M и Ig G) | 400 | 280 | 14. Гормональные исследования | 
| 01 | Антитела к ТПО (Тиреопероксидазе) | 430 | 
| 02 | Т4 свободный (Своб. тироксин) | 430 | 
| 03 | Т3 свободный (Трийодтиронин) | 430 | 
| 04 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 430 | 
| 05 | Тропонин | 500 | 15. Аллергические тесты | 
| 01 | Общий Ig E (Иммуноглобулин Е) | 380 | 
| № | наименование | Ед.изм. | Стоимость сом | 
|---|---|---|---|
| 01 | Стационарное лечение с пребыванием в палате «СТАНДАРТ» (включено: медикаменты по профилю, услуги мед. персонала) | Сутки | 3200 | 
| 02 | Стационарное лечение с пребыванием в палате «КОМФОРТ » (включено: медикаменты по профилю, услуги мед. персонала) | Сутки | 4200 | 
| 03 | Стационарное лечение с пребыванием в палате «ЛЮКС» (включено: медикаменты по профилю, услуги мед. персонала) | Сутки | 7500 | 
| 04 | Пребывание в ПАЛАТЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (включено: медикаменты по профилю, услуги мед. персонала, санитарно-гигиенический уход) | Сутки | 5000 | 
| 05 | Пребывание в РЕАНИМАЦИИ (включено: медикаменты по профилю, услуги мед. персонала, санитарно-гигиенический уход, подключение систем жизнеобеспечения и следящей аппаратуры) | Сутки | 6 500 | 
| ИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | Кол-во дней (включено) | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Коронаро-ангиография (плановая, в рабочее время) | 1 | |
| 02 | Коронаро-ангиография + ангиография почечных артерий | 1 | |
| 03 | Стент с лекарственным покрытием - один стент | 2 | |
| 04 | Стент с лекарственным покрытием - два стента | 2 | |
| 05 | Стент с лекарственным покрытием - три стента | 2 | |
| 06 | Баллонная ангиопластика без стентировани | 2 | |
| 07 | ЭФИ+РЧА | 2 | |
| 08 | ЭФИ+РЧА 3D | 2 | |
| 09 | Эмболизация маточных артерий | 1 | |
| 10 | Установка кава-фильтра | 1 | |
| 11 | Установка временного ЭКС | 0 | |
| 12 | Установка электрокардиостимулятора (однокамерный) | 2/0*** | |
| 13 | Установка электрокардиостимулятора (двухкамерный) | 2/0*** | |
| ИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | Кол-во дней (включено) | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Закрытие дефекта межпредсердной перегородки | 2 | |
| 02 | Закрытие дефекта межжелудочковой перегородки | 2 | |
| 03 | Закрытие ОАП | 2 | |
| 04 | Баллонная вальвулопластика легочной артерии, аорты | 2 | |
| ИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | Кол-во дней (включено) | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Аорто-коронарное шунтирование (АКШ) в условиях искусственного кровообращения | 3 дня + 7 дней | |
| 02 | Протезирование митрального клапана; аортального клапана (один клапан) в условиях искусственного кровообращения | 3 дня + 7 дней | |
| 03 | Пластика дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения | 3 дня + 7 дней | |
| 04 | Пластика дефекта межпредсердной перегородки в условиях искусственного кровообращения | 3 дня + 7 дней | |
 
                

















































